13°C
Sisli
Hissedilen 14°C · Nem %100 · Rüzgâr 1 km/sa
Hissedilen 14°C · Nem %100 · Rüzgâr 1 km/sa
7 günlük hava durumu
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış ihtimali | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | Sisli | 21°C | 13°C | %0 | 0,0 mm | 10 km/sa |
| 3 Kasım 2026 Salı | Sisli | 22°C | 12°C | %10 | 0,0 mm | 7 km/sa |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | Gök gürültülü sağanak | 22°C | 14°C | %100 | 11,2 mm | 8 km/sa |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 10°C | %96 | 29,5 mm | 16 km/sa |
| 6 Kasım 2026 Cuma | Yağmurlu | 12°C | 8°C | %64 | 1,5 mm | 5 km/sa |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 11°C | 6°C | %35 | 0,8 mm | 18 km/sa |
| 8 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | 14°C | 4°C | %24 | 0,1 mm | 6 km/sa |
Tahminler Çarşamba ilçe merkezi koordinatları için hesaplanır. Sahil kesimi ile yüksek köyler arasında sıcaklık ve yağış farklı olabilir. Fırtına, sel ve zirai don gibi resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.
Kaynak: Open-Meteo (CC BY 4.0) · Son güncelleme: 02.11.2026 02:52